Skip to main content

Basis Data Daftar Haji Tunggu Haji Reguler di Indonesia

By February 2, 2022ESQ Haji

Lamanya masa tunggu berangkat Haji di Indonesia menjadi  kekhawatiran keraguan di tengah masyarakat untuk mendaftar Haji. Antrian berangkat Haji di Indonesia masa tunggunya berfariasi, setiap Kabupaten Kota di Indonesia berbeda beda.

Dari Basis Data Daftar Haji Tunggu Haji Reguer di Indonesia dibawah ini, nampak masa tunggu tersingkat ada dari Kabupaten Maybrat – Propinsi Papua Barat dengan masa tunggu hanya 9 tahun. Tercatat jatah kuota untuk Kabupaten ini hanya 2 jamaah saja pertahun, jumlah pendaftar Haji yang telah mendapatkan porsi 18 jamaah tunggu.

Sedangkan antrian Haji terlama terdapat di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan, dengan masa tunggu 46 tahun,  jatah kuota pertahun 182 jamaah haji dan saat ini telah terdaftar 8.198 jamaah Haji tunggu.

Maka dari itu, sosialisasi ke masyarakat tentang peraturan peraturan haji terkait dengan masa tunggu ini  harus terus ditingkatkan, agar masyarakat sadar bahwa daftar haji harus di usia muda. Selain itu Masyakat juga harus tahu tentang alternatif untuk mempercepat berangkat Haji dengan Haji Khusus dan Mujamalah sebagaimana diatur oleh undang undang.

Berikut ini data lengkap basis data daftar haji reguler tunggu berdasarkan wilayah di indonesia

 

  BASIS DATA DAFTAR HAJI REGULER TUNGGU BERDASARKAN WILAYAH DI INDONESIA
NO WILAYAH KUOTA TAHUN PORSI TERAKHIR JUMLAH PENDAFTAR LUNAS TUNDA
1 ACEH 4298 31 100202217 130144 4139
2 SUMATERA UTARA 8168 19 200291748 154669 7863
3 SUMATERA BARAT 4525 23 300175097 100634 4514
4 R I A U 4957 24 400199026 114142 4973
5 J A M B I 2858 29 500128401 82622 2839
6 SUMATERA SELATAN 6890 22 600250812 144956 6691
7 LAMPUNG 6915 21 800247822 143935 6496
8 DKI JAKARTA 7766 25 900333146 193203 6932
9 JAWA TENGAH 29786 29 1101327542 854767 29374
10 D.I. YOGYAKARTA 3084 30 1200141672 91305 2993
11 JAWA TIMUR 34516 32 1301654667 1086537 33082
12 B A L I 686 26 1400027724 17218 650
13 NUSA TENGGARA BARAT 4412 34 1500227506 149838 4409
14 NUSA TENGGARA TIMUR 656 22 1600024399 14128 634
15 KALIMANTAN TENGAH 1581 25 1800064324 38901 1499
16 KALIMANTAN SELATAN 3746 36 1900201920 131671 3874
17 SULAWESI UTARA 700 16 2100052034 10696 639
18 SULAWESI TENGAH 1958 21 2200071914 40610 1906
19 SULAWESI TENGGARA 1984 25 2400077617 47759 2000
20 P A P U A 1056 23 2600041688 23900 1047
21 BANGKA BELITUNG 1045 24 2700042013 25020 1061
22 B A N T E N 9279 25 2800369983 226738 9559
23 GORONTALO 959 16 3500689390 14747 928
24 KEPULAUAN RIAU 1268 21 3700040901 25701 1223
25 KOTA BENGKULU 307 30 700059652 9160 311
26 KAB. BENGKULU UTARA 199 19 700059654 3620 199
27 KAB. BENGKULU SELATAN 127 21 700059659 2662 133
28 KAB. REJANG LEBONG 232 21 700059643 4761 239
29 KAB. MUKOMUKO 175 20 700059628 3390 182
30 KAB. SELUMA 170 16 700059644 2692 164
31 KAB. KAUR 106 14 700059575 1450 107
32 KAB. KEPAHIANG 108 22 700059620 2289 107
33 KAB. LEBONG 92 17 700059641 1561 98
34 KAB. BENGKULU TENGAH 91 19 700059560 1715 92
35 KOTA BANDUNG 2427 22 1001371930 51081 2209
36 KOTA BOGOR 969 20 1001371880 19299 927
37 KOTA SUKABUMI 253 19 1001370698 4574 238
38 KOTA CIREBON 326 22 1001371215 7121 330
39 KAB. BOGOR 3421 22 1001371804 73978 3552
40 KAB. SUKABUMI 1601 16 1001371815 25262 1568
41 KAB. CIANJUR 1361 16 1001371833 21580 1418
42 KAB. BEKASI 2174 27 1001371962 57852 2162
43 KAB. KARAWANG 2142 20 1001371927 42509 2015
44 KAB. SUBANG 1175 18 1001371906 20189 1126
45 KAB. PURWAKARTA 747 21 1001371959 15373 701
46 KAB. BANDUNG 2539 20 1001371860 49265 2472
47 KAB. SUMEDANG 860 17 1001371937 13902 849
48 KAB. GARUT 1882 17 1001371886 31614 1918
49 KAB. TASIKMALAYA 1459 17 1001371926 24138 1441
50 KAB. CIAMIS 1093 18 1001371918 19590 1087
51 KAB. CIREBON 2375 22 1001371903 51059 2264
52 KAB. KUNINGAN 981 18 1001371913 17360 951
53 KAB. INDRAMAYU 1773 21 1001371898 36034 1739
54 KAB. MAJALENGKA 1150 20 1001371941 21906 1135
55 KOTA BEKASI 2739 23 1001371946 60696 2566
56 KOTA DEPOK 1683 25 1001371916 41363 1623
57 KOTA TASIKMALAYA 644 23 1001371694 14345 607
58 KOTA CIMAHI 548 23 1001371728 12230 562
59 KOTA BANJAR 175 17 1001371734 2914 170
60 KAB. BANDUNG BARAT 1112 19 1001371945 20521 1053
61 KAB. PANGANDARAN 379 19 1001371725 7014 398
62 KOTA PONTIANAK 610 21 1700085470 12779 592
63 KAB. SAMBAS 312 20 1700085484 5982 307
64 KAB. SANGGAU 108 19 1700085466 1957 98
65 KAB. SINTANG 136 18 1700085447 2323 138
66 KAB. MEMPAWAH 177 18 1700085405 3022 174
67 KAB. KAPUAS HULU 128 23 1700085371 2851 127
68 KAB. KETAPANG 246 20 1700085449 4730 231
69 KAB. LANDAK 52 13 1700085328 640 51
70 KAB. BENGKAYANG 62 16 1700085346 979 64
71 KOTA SINGKAWANG 108 23 1700085379 2473 101
72 KAB. MELAWI 100 16 1700085457 1503 97
73 KAB. SEKADAU 60 15 1700085468 866 58
74 KAB. KAYONG UTARA 73 14 1700085424 1014 73
75 KAB. KUBU RAYA 303 20 1700085478 6021 304
76 KOTA BALIKPAPAN 522 32 2000137388 16199 520
77 KOTA SAMARINDA 567 33 2000137387 18244 529
78 KAB. KUTAI KARTANEGARA 525 27 2000137350 14073 528
79 KAB. TANAH PASIR 243 29 2000137394 6897 237
80 KAB. B E R A U 147 31 2000137376 4456 149
81 KAB. KUTAI BARAT 85 21 2000137398 1705 83
82 KAB. KUTAI TIMUR 175 32 2000137391 5484 176
83 KOTA BONTANG 143 38 2000137392 5297 152
84 KAB. PENAJAM PASER UTARA 126 29 2000137396 3580 127
85 KAB. MAHAKAM ULU 6 12 2000137125 70 5
86 KOTA MAKASSAR 1127 39 2300386045 42901 1140
87 KOTA PARE-PARE 120 40 2300385996 4741 127
88 KAB. PINRANG 355 42 2300386052 14748 379
89 KAB. GOWA 597 36 2300385978 21086 618
90 KAB. WAJO 401 40 2300386017 15889 445
91 KAB. BONE 742 36 2300386053 26664 770
92 KAB. TANA TORAJA 34 24 2300385486 809 32
93 KAB. MAROS 309 37 2300386029 11125 313
94 KAB. LUWU 270 22 2300385988 5687 289
95 KAB. SINJAI 231 25 2300385767 5678 233
96 KAB. BULUKUMBA 403 33 2300385999 13156 407
97 KAB. BANTAENG 182 46 2300385961 8198 181
98 KAB. JENEPONTO 339 38 2300386023 12800 334
99 KAB. SELAYAR 113 26 2300385948 2852 114
100 KAB. TAKALAR 260 33 2300386033 8538 272
101 KAB. BARRU 170 28 2300385985 4654 184
102 KAB. SIDRAP 250 44 2300385881 10794 280
103 KAB. PANGKEP 300 32 2300386028 9597 295
104 KAB. SOPENG 248 37 2300386025 8948 270
105 KAB. ENREKANG 185 22 2300386011 3987 198
106 KAB. LUWU UTARA 227 25 2300386027 5566 233
107 KAB. PALOPO 107 24 2300386019 2535 118
108 KAB. LUWU TIMUR 155 29 2300385992 4488 150
109 KAB. TANA TORAJA UTARA 20 28 2300384239 546 19
110 KOTA AMBON 361 14 2500027171 4721 263
111 KAB. MALUKU TENGAH 135 16 2500027163 2026 136
112 KAB. MALUKU TENGGARA 70 13 2500027143 891 76
113 KAB. SERAM BAGIAN BARAT 98 13 2500027166 1181 98
114 KAB. SERAM BAGIAN TIMUR 98 13 2500027172 1207 97
115 KAB. KEPULAUAN ARU 45 17 2500026939 733 45
116 KAB. MALUKU TENGGARA BARAT 10 11 2500026483 110 10
117 KAB. BURU 98 14 2500027176 1278 95
118 KOTA TUAL 103 15 2500027158 1465 91
119 KAB. BURU SELATAN 45 12 2500027168 534 40
120 KAB. MALUKU BARAT DAYA 4 12 2500025253 48 5
121 KAB. HALMAHERA BARAT 67 19 3600036469 1209 68
122 KAB. HALMAHERA TENGAH 69 17 3600036470 1132 71
123 KOTA TERNATE 265 24 3600036492 6193 270
124 KAB. HALMAHERA UTARA 95 20 3600036486 1818 94
125 KOTA TIDORE KEPULAUAN 115 21 3600036473 2310 119
126 KAB. HALMAHERA TIMUR 60 17 3600036454 972 60
127 KAB. KEPULAUAN SULA 109 13 3600036436 1373 112
128 KAB. MAMUJU 259 28 3800055970 7066 249
129 KAB. HALMAHERA SELATAN 195 15 3600036508 2796 199
130 KAB. PULAU MAROTAI 46 20 3600036509 919 45
131 KAB. PULAU TALIABU 37 18 3600035664 654 38
132 KAB. PASANGKAYU 153 27 3800055960 3989 156
133 KAB. POLEWALI MANDAR 501 24 3800055967 11937 526
134 KAB. MAJENE 249 18 3800055965 4273 264
135 KAB. MAMASA 106 20 3800055933 2102 110
136 KAB. MAMUJU TENGAH 159 36 3800055956 5690 167
137 KAB. MANOKWARI 177 15 3900019897 2580 177
138 KAB. WONDAMA 17 13 3900019891 220 16
139 KAB. TELUK BINTUNI 37 18 3900019577 640 35
140 KAB. FAK-FAK 78 16 3900019898 1227 77
141 KAB. KAIMANA 36 18 3900019525 632 38
142 KAB. SORONG 77 16 3900019901 1180 77
143 KAB. SORONG SELATAN 20 19 3900019916 379 23
144 KAB. RAJA AMPAT 21 20 3900019737 400 18
145 KOTA SORONG 240 18 3900019919 4201 230
146 KAB. TAMBRAUW 5 16 3900019682 79 6
147 KAB. MAYBRAT 2 9 3900019661 18 3
148 KAB. BULUNGAN 84 25 4000005457 2018 88
149 KOTA TARAKAN 147 32 4000005451 4655 159
150 KAB. NUNUKAN 113 34 4000005453 3838 111
151 KAB. MALINAU 50 15 4000005436 709 51
152 TANA TIDUNG 15 23 4000005452 345 21
             
  JUMLAH  199.518      5.120.790  194.994
Sumber : Basis Data Kemenag.go.id (https://haji.kemenag.go.id/v4/waiting-list)